Penjački kartoni odseka za 2021. godinu
Penjački kartoni i rang lista naših članova za 2021. godinu.
| R.b. | Ime i prezime | Zvanje | Planinarsko društvo (klub) | Broj tura | Broj bodova |
| 1 | Sara Pirnat | sap | PSK Spartak – SU | 36 | 905,85 |
| 2 | Vladimir Bobić | sap | PSK Sirig – Sirig | 37 | 905,30 |
| 3 | Vojkan Ivanović (Niš) | sap | PSD Železničar – NS | 30 | 889,42 |
| 4 | Damjan Gatarić | sap | PSD Železničar – NS | 17 | 378,84 |
| 5 | Zoran Marković | sap | PSD Železničar – NS | 26 | 284,82 |
| 6 | Denis Ivanović (RS) | sap | PSD Železničar – NS | 21 | 226,11 |
| 7 | Dušan Vejnović | map | PSD Železničar – NS | 29 | 220,26 |
| 8 | Dmitrij Baranov | map | PD Naftaš – NS | 29 | 175,48 |
| 9 | Obrad Kuzeljević | ia | PD Celtis – SO | 23 | 168,44 |
| 10 | Dragan Pavlović | sap | PSD Laza Marković – Irig | 26 | 162,72 |
| 11 | Aleksandar Grahovac | map | PK Adrenalin – NS | 24 | 155,40 |
| 12 | Mile Ivanović (RS) | sap | PK Gučevo – LO | 19 | 125,82 |
| 13 | Andrej Teodorović | sap | PSD Železničar – NS | 21 | 124,61 |
| 14 | Miloš Kajtez | map | PSD Železičar – NS | 22 | 110,84 |
| 15 | Miloš Dečović (BG) | sap | PSK Balkan – BG | 7 | 83,05 |
| 16 | Ljiljana Spasojević | map | PSD Železničar – NS | 19 | 79,10 |
| 17 | Borislav Avramović (RS) | map | PK Gučevo – LO | 10 | 64,36 |
| 18 | Aleksandra Bunjevčev | sap | PSD Železničar – NS | 11 | 62,42 |
| 19 | Siniša Carević | map | PD Alma Mons adventures – NS | 8 | 59,25 |
| 20 | Aleksa Kuzeljević | map | PSD Železničar – NS | 11 | 57,09 |
| 21 | Goran Božinović | t-l | PSD Železničar – NS | 6 | 43,47 |
| 22 | Nikola Mihajlović | t-l | PSD Železničar – NS | 6 | 43,47 |
| 23 | Nikola Gavrić | map | PK Gučevo – LO | 8 | 33,43 |
| 24 | Nedeljko Stevanović (RS) | sap | PK Gučevo – LO | 5 | 34,57 |
| 25 | Jovan Jarić | sap | PD Kinđa – KI | 3 | 34,05 |
| 26 | Milan Milivojević | map | PK Gučevo – LO | 8 | 31,97 |
| 27 | Dajana Petin Kovačević | t-l | PSD Železničar – NS | 5 | 31,48 |
| 28 | Jelena Milanović | map | PK Gučevo – LO | 7 | 27,40 |
| 29 | Aleksandar Garić (RS) | map | PAK Skitnice – Prnjavor (RS) | 6 | 23,69 |
| 30 | Nikola Padrov | map | PSD Železničar – NS | 4 | 19,60 |
| 31 | Jovan Bikicki | map | PSD Železničar – NS | 4 | 16,23 |
| 32 | Mladen Savić | t-l | PSK Balkan – BG | 2 | 9,97 |
| 33 | Đorđe Garić (RS) | map | PAK Skitnice – Prnjavor (RS) | 3 | 7,85 |
| 34 | Mišo Nikolić | sap | PD Vilina Vodica – Bukovac | 1 | 4,24 |
Legenda – alpinistička zvanja:
ia – instruktor alpinizma
sap – stariji alpinista pripravnik / starija alpinistkinja pripravnica
map – mlađi alpinista pripravnik / mlađa alpinistkinja pripravnica
t-l – tečajac / tečajka – završen početni tečaj letnje alpinističke tehnike
Penjačke kartone možete preuzeti OVDE
